KTD4.5 960r/min 4.0kw

流量 压 静压 内功率 内效率 噪声 重量

m/h Pa Pa kW % dB(A) kg

9268 720 555 2.600 71.3 74.5 165

9735 727 545 2.815 69.8 75 165

10705 734 514 3.229 67.6 77 165

11475 719 466 3.603 63.6 77.5 165

12351 714 421 3.9 62.8 79 165

KTD4.5 960r/min 4.0kw

流量 压 静压 内功率 内效率 噪声 重量

m/h Pa Pa kW % dB(A) kg

9268 720 555 2.600 71.3 74.5 165

9735 727 545 2.815 69.8 75 165

10705 734 514 3.229 67.6 77 165

11475 719 466 3.603 63.6 77.5 165

12351 714 421 3.9 62.8 79 165

KTD4.5 960r/min 4.0kw

流量 压 静压 内功率 内效率 噪声 重量

m/h Pa Pa kW % dB(A) kg

9268 720 555 2.600 71.3 74.5 165

9735 727 545 2.815 69.8 75 165

10705 734 514 3.229 67.6 77 165

11475 719 466 3.603 63.6 77.5 165

12351 714 421 3.9 62.8 79 165

YW92411-2.jpg